<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>telemat.de &#187; Kindergeld</title>
	<atom:link href="http://telemat.de/thema/kindergeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telemat.de</link>
	<description>Dieses Website ist dem deutschen Management- und Online-Pionier Günther Leue gewidmet</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:41:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grundeinkommen - 8. Kosten&#252;berlegungen und Schlu&#223;folgerungen</title>
		<link>http://telemat.de/grundeinkommen-8-kostenueberlegungen-und-schlussfolgerungen/</link>
		<comments>http://telemat.de/grundeinkommen-8-kostenueberlegungen-und-schlussfolgerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Leue</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>

		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>

		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>

		<category><![CDATA[Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telemat.de/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[&#220;blicherweise wird so vorgegangen, dass man eine beliebige Zahl f&#252;r das monatliche BGE (EUR 1.000,&#8211; oder EUR 1.200,&#8211;, m&#246;glicherweise auch EUR 1.500,&#8211;) unterstellt und das mit der Einwohnerzahl Deutschlands (82,310 Millionen zum 31.12.2006) multipliziert. Daraus ergibt sich dann eine scheinbar astronomische Summe, mit der man das ganze Projekt als Utopie ad acta legt. Anders herum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;blicherweise wird so vorgegangen, dass man eine beliebige Zahl f&#252;r das monatliche BGE (EUR 1.000,&#8211; oder EUR 1.200,&#8211;, m&#246;glicherweise auch EUR 1.500,&#8211;) unterstellt und das mit der Einwohnerzahl Deutschlands (82,310 Millionen zum 31.12.2006) multipliziert. Daraus ergibt sich dann eine scheinbar astronomische Summe, mit der man das ganze Projekt als Utopie ad acta legt. Anders herum wird ein Schuh daraus. Es w&#228;re eine Magisterarbeit wert (vielleicht ist sie schon vergeben oder gar schon geschrieben?) akribisch und konservativ alle Positionen zu ermitteln, die heute bereits direkt oder indirekt als Sozialabgaben gezahlt werden. Dazu z&#228;hlen zum Beispiel Kindergeld, BAf&#246;G, Ausbildungsf&#246;rderung, Familienbeihilfen, Notstandshilfe, Wohngeld, Hartz IV, alle Sozialamts-Leistungen, wie Wohnungsgeld. Es wird berichtet, dass <strong>es derzeit 155 (!) Sozialleistungen gibt</strong>. Aber es z&#228;hlen dazu auch alle Personal- und Sachkosten f&#252;r die &#220;berwachung der Zahlungsempf&#228;nger. Alle diese Betr&#228;ge lassen sich mit einigem Flei&#223; aus vorhandenen Statistiken entnehmen. Mit gro&#223;er Wahrscheinlichkeit werden die so ermittelten Betr&#228;ge gro&#223; genug sein, um eine Finanzierung sicherzustellen. M&#246;glicherweise erg&#228;be sich sogar die Chance r&#252;ckzurechnen, wie hoch ein BGE sein k&#246;nnte. </p>
<p><span id="more-2251"></span></p>
<p class="first"><span class="drop-cap">M</span>it anderen Worten: Das Geld wird schon heute von der Volkswirtschaft aufgebracht. Aber es muss nat&#252;rlich auch zuk&#252;nftig und immer wieder erwirtschaftet werden, um auf diesem Wege weitergehen zu k&#246;nnen. Um das sicherzustellen muss eine wettbewerbs-orientierte freie Marktwirtschaft im Ehrhardschen Sinne funktionieren. Das „Soziale“ in der Sozialen  Marktwirtschaft wird dann vom BGE gew&#228;hrleistet. Der Staat muss &#252;berwachen, dass kein „Raubtier-Kapilalismus“ den Wettbewerb entarten l&#228;sst. Auch muss er durch geeignete Vorgaben sicherstellen, dass anstelle des bisher vorherrschenden quantitativen Wachstums ein qualitatives Wachstum im Sinne von Prof. Biedenkopf Platz greift, welches unsere Ressourcen schont. </p>
<p>Um nicht missverstanden zu werden: Wir werden alle frei machbare Kreativit&#228;t ben&#246;tigen, um in der Zukunft bestehen zu k&#246;nnen. Einen gelegentlichen Missbrauch beim BGE wird man verkraften k&#246;nnen, genau wie heute durch L&#252;gen erzielte Zahlungen bei Hartz IV oder anderen Sozialleistungen. </p>
 <img src="http://telemat.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=2251" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telemat.de/grundeinkommen-8-kostenueberlegungen-und-schlussfolgerungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
